Health Trend Dashboard
Canonical Oura and Samsung archive
Generated Sep 23, 2026 1:52:15 PM US Eastern Daylight Time
Current snapshot
Unknown values remain unknown; today’s totals are explicitly partial.
Primary trends
Morning BIA is aligned only with the previous calendar day’s fluid.
Weight trend
Daily measurement with consecutive-day moving averages
Hydration relationship
Morning body water % vs previous-day known fluid
Context
Sleep metrics align to the morning date; nutrition aligns from the previous day to the next morning.
BIA composition
Skeletal muscle and fat mass; body water is included in each point tooltip.
Composition trend
Fluid vs next-morning body water
Descriptive paired observations only; no causal conclusion is calculated.
Recent-day data status
Presence, provenance, completeness, partial-day state, and measurement flags.
| Date | BIA | Weight provenance | Explicit water | Nutrition fluid | Nutrition quantity | Context / flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Not logged | Not logged | Not logged | Not logged | Unavailable | None |
| 2026-09-11 | Not logged | Not logged | Not logged | Not logged | Unavailable | impossible_spo2_zero |
| 2026-09-12 | Not logged | Not logged | Not logged | Not logged | Unavailable | None |
| 2026-09-13 | Not logged | Not logged | Not logged | Not logged | Unavailable | None |
| 2026-09-14 | Not logged | Not logged | Not logged | Not logged | Unavailable | None |
| 2026-09-15 | Present | reported_data_sdk | 8.5 oz | 0.0 oz | Unavailable | None |
| 2026-09-16 | Present | reported_data_sdk | Not logged | 8.1 oz | Complete 5/5 | None |
| 2026-09-17 | Present | reported_data_sdk | 8.5 oz | 0.0 oz | Unavailable | None |
| 2026-09-18 | Present | reported_data_sdk | 59.2 oz | 0.0 oz | Unavailable | None |
| 2026-09-19 | Present | reported_data_sdk | 65.8 oz | 0.0 oz | Unavailable | None |
| 2026-09-20 | Present | reported_data_sdk | 128.0 oz | 0.0 oz | Unavailable | None |
| 2026-09-21 | Present | reported_data_sdk | 96.0 oz | 14.4 oz | Complete 9/9 | nonstandard_illness_timing |
| 2026-09-22 | Present | reported_data_sdk | 96.0 oz | 14.4 oz | Partial 3/9 | None |
| 2026-09-23 | Present | derived_bia_component_consensus | 32.0 oz | 0.0 oz | Unavailable | Current day partial None |
How this works
Production collection, validation, publication, and presentation path.
Sources
Galaxy Watch / Samsung Health
Oura Ring / Oura
Collection
S10 relay
Samsung Health Data SDK / DataViewer
Oura capture
Scheduled orchestration
Windows Task Scheduler — Oura Rolling Archive — 08:00 localCapture-Oura.ps1 → Samsung handoff → Capture-SamsungHealth.ps1 -SkipMutex
Raw / processing
raw/<run id>/ · raw/samsung-health/<run id>/samsung_dataviewer_extract.py · samsung_archive_update.py · samsung_nutrition_quantities.py
cached Samsung food_info catalog
Canonical store
C:\HealthData\Oura\Oura_Archive.sqlite
staged DB → integrity/FK validation → atomic publish
Derived outputs
Oura_Metric_Values.csv · Samsung_Nutrition_Quantities.csv · Samsung_Daily_Fluids.csv
status/handoff JSON logs
Presentation / backup
Health_Trend_Dashboard.html
OneDrive mirror